Effektbehov

Beregning af effektbehov

Beregningsgrundlag for at vælge en passende silostørrelse til forskellige effektbehov:

<

kW Kg piller
/time
liter piller
/time
Kg
/døgn
liter
/døgn
Kg
/uge
liter
/uge
Størrelse
silo, m3
Antal
dage
15 3,2 4,8 76 116 529,4 814,5 7,5 64,5
25 5,3 8,1 126 194 882,4 1357,5 7,5 38,7
30 6,3 9,7 151 233 1058,8 1629,0 7,5 32,2
50 10,5 16,2 252 388 1764,7 2714,9 12 30,9
75 15,8 24,2 378 582 2647,1 4072,4 12 20,6
100 21,0 32,3 504 776 3529,4 5429,9 25 32,2
150 31,5 48,5 756 1164 5294,1 8144,8 25 21,5
200 42,0 64,6 1008 1551 7058,8 10859,7 25 16,1
250 52,5 80,8 1261 1939 8823,5 13574,7 30 15,5
300 63,0 967,0 1513 2327 10588,2 16289,6 40 17,2
350 73,5 113,1 1765 2715 12352,9 19004,5 40 14,7
400 84,0 129,3 2017 3103 14117,6 21719,5 50 16,1
500 105,0 161,6 2521 3878 17647,1 27149,3 80 20,6
750 157,6 242,4 3782 5818 26470,6 40724,0 100 17,2
1000 210,1 323,2 5042 7757 35294,1 54298,6 140 18,0

Anbefalet silo størrelse til forskellige effektbehov::

Brænder effekt: Anb. silostørrelse:
15-30 kW c:a 7,5 m3
50-75 kW > 12 m3
100-200 kW > 25 m3
250 kW > 30 m3
300-350 kW > 40 m3
500-750 kW > 80-100 m3
1000 kW > 140 m3

Passende silo i relation til størrelse på leverance fra bulkbil:

(Bulkbil med anhænger medbringer op til 32 ton, forvogn ca 12 ton på bulkbilen)

1 beholder = 3 ton silo > 6,5 m3
2 beholdere = 6 ton silo > 12 m3
4 beholdere = 12 ton silo > 25 m3
10 beholdere = 32 ton silo > 70 m3

Maflexsnegl med pulserende kørsel må ikke gå direkte til brænderen, skal fødes via doserer eller mellembeholder type Mini/Midi.