Installationsexempel
Kristianstad, Hammar Växthus, BSM626 (19,5 m3) Succé-silo | ||
|
||
Förslöv, Handelsträdgård, BSM631 (25 m3) Succé-silo | Fleninge, MC-butik, BSM626 (19,5 m3) Succé-silo | |
|
||
Väckelsång, Silo: Succé BSM522 (12,7 m3), Brännare EcoTec 50 kW | ||
|
||
Sahlins Ecotec, Skene, Silo: Succé BSM536 (25,3 m3), Brännare: Testanläggning | ||
|
||
Knäreds gamla ålderdomshem, Knäred, Silo: Succé BSM421 (9,5 m3), Brännare: Iwabo 100 kW | ||
|
||
Nacka, Silo: 2 x Succé BSM636 (2 x 30,3 m3), Brännare: Janfire 2 x 600 kW | ||
|
||
Solängsgården, Lödöse, Silo: Succé BSM630 (23,8 m3), Brännare: EcoTec 100 kW | ||
|
||
Össjö skola, Munka-ljungby, Silo: Succé BS436 (20,3 m3), Brännare: EcoTec 95 kW |